產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室儀器 > 離子色譜儀 > LJAC陰離子保護(hù)柱
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 |
在化工生產(chǎn)中,離子色譜柱可用于分析原料、中間產(chǎn)物和最終產(chǎn)品中的離子成分。例如,在生產(chǎn)硫酸、硝酸等無機(jī)化工產(chǎn)品時,通過檢測產(chǎn)品中雜質(zhì)離子的含量,如氯離子、硫酸根離子等,來確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。在有機(jī)化工領(lǐng)域,可用于分析有機(jī)合成反應(yīng)中產(chǎn)生的離子型副產(chǎn)物,為優(yōu)化生產(chǎn)工藝提供依據(jù)。
陰離子保護(hù)柱基于離子交換的原理進(jìn)行分離。在色譜柱中填充了離子交換樹脂,當(dāng)樣品進(jìn)入色譜柱后,不同離子與樹脂上的離子交換位點發(fā)生競爭性吸附。陰離子保護(hù)柱由于不同離子與交換位點的親和力不同,它們在柱中的保留時間也不同,從而實現(xiàn)了離子的分離。例如,對于陽離子交換柱,陽離子與樹脂上的氫離子進(jìn)行交換;對于陰離子交換柱,陰離子與樹脂上的氫氧根離子進(jìn)行交換。
描述 | 型號 | 市場價 | 備注 | 規(guī)格 |
陰離子,碳酸根體系,7種指標(biāo) | LJAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | LJAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,10種指標(biāo) | LJAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | LJAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,11種指標(biāo) | LJAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | LJAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,6種指標(biāo) | LJAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | LJAC-P22 | 7800 | PEEK材質(zhì),適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*150mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | LJAC-P23 | 8200 | PEEK材質(zhì),適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | LJAC-P24 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陰離子,氫氧根體系,9種指標(biāo) | LJAC-P25 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用HJ778-2015、GB5750-2023等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陽離子,甲烷磺酸體系,16種指標(biāo) | LJCC-P31 | 8000 | PEEK材質(zhì),HJ800-2016、HJ812-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子-保護(hù)柱(碳酸根體系) | LJAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質(zhì) | |
陰離子-保護(hù)柱(氫氧根體系) | LJAG-P2 | 1980 | PEEK材質(zhì) | |
陽離子-保護(hù)柱(甲烷磺酸體系) | LJCG-P3 | 2580 | PEEK材質(zhì) | |
陰離子抑制器(碳酸根體系) | LJAS-8 | 7000 | ||
陰離子抑制器(氫氧根體系) | LJAS-10 | 8000 | ||
陽離子抑制器(甲烷磺酸體系) | LJ-CS-9 | 8800 |
產(chǎn)品咨詢